SATAjet 1000 B Lignum 2
SATAjet 1000 B Lignum 2
Artikelnummern
HVLP- und RP- Ausführungen
Düsengröße | HVLP | RP |
---|---|---|
1,3 | 190157 | |
1,4 | 190124 | |
1,6 | 190165 | |
1,7 | 190132 | |
1,8 | 190173 | |
1,9 | 190140 | |
2,0 | 190181 | |
2,5 HV | 1003251 | |
2,5 | 197665 | |
3,0 HV | 1003269 |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.