SATAjet 1000 B LIGNUM 2
Références
Versions HVLP et RP
Taille de buse | HVLP | RP |
---|---|---|
1,3 | – | 190157 |
1,4 | 190124 | – |
1,6 | – | 190165 |
1,7 | 190132 | – |
1,8 | – | 190173 |
1,9 | 190140 | – |
2,0 | – | 190181 |
2,5 | – | 197665 |
2,5 HV | – | 1003251 |
3,0 HV | – | 1003269 |
Kit projecteur
Taille de buse | HVLP | RP |
---|---|---|
1,4 | 149195 | – |
1,7 | 149203 | – |
2,0 | – | 149187 |
2,5 | – | 151332 |
2,5 HV | – | 222372 |
3,0 | – | 151340 |
3,0 HV | – | 222380 |
4,0 | – | 154187 |
5,0 | – | 154195 |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.