SATAjet 3000 ROB
Codice
Versioni RP
Proiettore | Versione standard | Versione standard senza circolazione del materiale | Versione in acciaio inossidabile | Versione in acciaio inox con regolazione del flusso | Versione in acciaio inossidabile con circolazione del materiale |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 163931 | 203083 | 220434 | – | 220483 |
0,8 | 94516 | 197756 | 94557 | 195826 | 182063 |
1,1 | 94524 | 214551 | 220467 | 220541 | 97857 |
1,3 | 135467 | – | 220475 | 220509 | 182071 |
1,5 | 220418 | – | 220442 | – | – |
Versioni HVLP
Proiettore | Versione standard | Versione in acciaio inossidabile | Versione in acciaio inossidabile con circolazione del materiale |
---|---|---|---|
0,5 | 220426 | 220459 | – |
0,8 | 94532 | 94573 | 1039470 |
1,0 | 94540 | 94581 | – |
1,2 | 124651 | 124644 | – |
1,6 | 180976 | 129395 | – |
2,0 | 1007922 | 129403 | – |
Proiettore
Proiettore | HVLP | RP |
---|---|---|
0,5 | 129940 | 195834 |
0,8 | 139667 | 137992 |
1,0 | 94169 | – |
1,1 | – | 140889 |
1,2 | 138016 | – |
1,3 | – | 138008 |
1,5 | – | 135459 |
1,6 | 140814 | – |
2,0 | 124214 | 144253 |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.