Datos técnicos
| Consumo de aire | 440,0 Nl/min |
| Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
| Peso neto | 0,063 - 1,280 kg |
| Tamaño de la boquilla | 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| Tecnología de boquillas | RP |
| Control | Control interno |
| Quick Change | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.
| Consumo de aire | 440,0 Nl/min |
| Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
| Peso neto | 0,063 - 0,775 kg |
| Tecnología de boquillas | HVLP |
| Control | Control interno |
| Quick Change | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.



