SATAjet X 5500 PHASER
Números de artículo
Versiones con tecnología HVLP y RP
| Tamaño de la boquilla | HVLP | RP | 
|---|---|---|
| 1,2 I | 1096157 | 1096066 | 
| 1,2 O | 1096107 | 1096090 | 
| 1,3 I | 1096149 | 1096074 | 
| 1,3 O | 1096115 | 1096082 | 
| 1,4 I | 1096131 | 1150002 | 
| 1,4 O | 1096123 | 1150010 | 
Juego de boquillas
| Tamaño de la boquilla | HVLP | RP | 
|---|---|---|
| 1,2 I | 1096272 | 1096181 | 
| 1,2 O | 1096222 | 1096214 | 
| 1,3 I | 1096264 | 1096199 | 
| 1,3 O | 1096230 | 1096206 | 
| 1,4 I | 1096256 | 1150028 | 
| 1,4 O | 1096248 | 1150036 | 
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.



