SATAjet X 5500 Lowrider
Números de artículo
Versiones con tecnología HVLP y RP
| Tamaño de la boquilla | Estándar HVLP | RP Estándar | 
|---|---|---|
| 1,2 I | – | 1220946 | 
| 1,2 O | – | 1220954 | 
| 1,3 I | 1220988 | 1220962 | 
| 1,3 O | 1220996 | 1220970 | 
| 1,4 I | – | 1221001 | 
| 1,4 O | – | 1221019 | 
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.



