SATAminijet 1000 A
Números de artículo
Versiones con tecnología RP
| Tamaño de la boquilla | Versión en acero inoxidable |
|---|---|
| 0,3 | 220517 |
| 0,5 | 203596 |
| 0,8 | 203604 |
| 1,0 | 220525 |
| 1,2 | 220533 |
Versiones con tecnología HVLP
| Tamaño de la boquilla | Versión en acero inoxidable |
|---|---|
| 0,3 | 170746 |
| 0,5 | 170753 |
| 0,8 | 170761 |
| 1,0 SR | 170779 |
| 1,2 | 194902 |
Juego de boquillas
| Tamaño de la boquilla | HVLP | RP |
|---|---|---|
| 0,3 | 171009 | 203661 |
| 0,5 | 171017 | 203679 |
| 0,8 | 171025 | 203687 |
| 1,0 | 171033 | 203695 |
| 1,2 | 203711 | 203703 |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.



