Références
Versions HVLP
| Taille de buse | Version en acier inoxydable |
|---|---|
| 1,3 | 224543 |
| 1,4 | 224550 |
| WSB | 224568 |
Versions RP
| Taille de buse | Version en acier inoxydable |
|---|---|
| 1,2 | 1028803 |
| 1,2 W | 224592 |
| 1,3 | 224576 |
| 1,4 | 224584 |
Kit projecteur
| Taille de buse | HVLP | RP |
|---|---|---|
| 1,2 | – | 1032086 |
| 1,2 W | – | 1032094 |
| 1,3 | 1032135 | 1032101 |
| 1,4 | 1032143 | 1032119 |
| WSB | 1032127 | – |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.



