SATAminijet 1000 ROB
Données techniques
| Consommation d'air | 150,0 Nl/min |
| Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
| Poids net | 0,040 - 1,478 kg |
| Taille de buse | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 0,8 SR / 1,2 SR |
| Technologie de buses | HVLP |
| Type de commande | Commande interne |
| Quick change | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
| Consommation d'air | 220,0 Nl/min |
| Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
| Poids net | 0,041 - 1,017 kg |
| Taille de buse | 0,5 / 0,8 |
| Technologie de buses | RP |
| Type de commande | Commande interne |
| Quick change | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.



