SATAminijet 1000 A
Dati tecnici
| Consumo d'aria | 195,0 Nl/min |
| Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
| Peso netto | 0,051 - 1,457 kg |
| Proiettore | 0,5 / 0,8 |
| Tecnologia di proiettori | RP |
| Comando | Comando interno |
| Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
| Consumo d'aria | 170,0 Nl/min |
| Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
| Peso netto | 0,051 - 1,405 kg |
| Proiettore | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 SR / 1,2 |
| Tecnologia di proiettori | HVLP |
| Comando | Comando interno |
| Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.



