Dati tecnici
| Consumo d'aria | 120,0 Nl/min | 
| Max. pressione d'ingresso dell'aria | 10,0 bar | 
| Unità di imballaggio | 1,0 Quantità | 
| Peso netto | 0,058 - 1,323 kg | 
| Pressione raccomandata dell'aria di flusso all'entrata | 2,0 bar | 
| Distanza di verniciatura consigliata | 12 - 15 cm | 
| Tipo di attacco tazza | QCC | 
| Proiettore | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,1 / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,4 SR | 
| Tecnologia di proiettori | HVLP | 
| Color Code System (CCS) | ✓ | 
| QCC | ✓ | 
| Quick change | ✓ | 
| Compatibile con tazze multiuso RPS SATA / LCS | ✓ | 
| Compatibilità SATA adam | ✓ | 
| Garanzia Premium sul prodotto | ✓ | 
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
| Consumo d'aria | 200,0 Nl/min | 
| Max. pressione d'ingresso dell'aria | 10,0 bar | 
| Unità di imballaggio | 1,0 Quantità | 
| Peso netto | 0,058 - 0,884 kg | 
| Pressione raccomandata dell'aria di flusso all'entrata | 2,5 bar | 
| Distanza di verniciatura consigliata | 12 - 19 cm | 
| Tipo di attacco tazza | QCC | 
| Proiettore | 0,5 / 1,4 / 1,6 / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,3 / 0,3 SR / 1,3 SR | 
| Tecnologia di proiettori | RP | 
| Color Code System (CCS) | ✓ | 
| QCC | ✓ | 
| Quick change | ✓ | 
| Compatibile con tazze multiuso RPS SATA / LCS | ✓ | 
| Compatibilità SATA adam | ✓ | 
| Garanzia Premium sul prodotto | ✓ | 
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.



