SATAminijet 1000 ROB
Dati tecnici
| Consumo d'aria | 150,0 Nl/min |
| Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
| Peso netto | 0,040 - 1,478 kg |
| Proiettore | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 0,8 SR / 1,2 SR |
| Tecnologia di proiettori | HVLP |
| Comando | Comando esterno |
| Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
| Consumo d'aria | 220,0 Nl/min |
| Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
| Peso netto | 0,041 - 1,017 kg |
| Proiettore | 0,5 / 0,8 |
| Tecnologia di proiettori | RP |
| Comando | Comando esterno |
| Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.



