Номер артикула
Версия RP
| Диаметры дюз | стандартный вариант | стандартный вариант версия без обращения материала | Версия из нержавеющей стали | Исполнение из нержавеющей стали с регулированием расхода | Версия из нержавеющей стали без циркуляции материала | Конструкция из нержавеющей стали с циркуляцией материала | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 163931 | 203083 | 220434 | – | – | 220483 | 
| 0,8 | 94516 | 171769 | 94557 | 195826 | 197756 | 182063 | 
| 1,1 | 94524 | – | 220467 | 220541 | 214551 | 97857 | 
| 1,3 | 135467 | – | 220475 | 220509 | – | 182071 | 
| 1,5 | 220418 | – | 220442 | – | – | – | 
Версия HVLP
| Диаметры дюз | стандартный вариант | Версия из нержавеющей стали | Конструкция из нержавеющей стали с циркуляцией материала | 
|---|---|---|---|
| 0,5 | 220426 | 220459 | – | 
| 0,8 | 94532 | 94573 | 1039470 | 
| 1,0 | 94540 | 94581 | – | 
| 1,2 | 124651 | 124644 | – | 
| 1,6 | 180976 | 129395 | – | 
| 2,0 | 1007922 | 129403 | – | 
Сменный комплект дюз
| Диаметры дюз | HVLP | RP | 
|---|---|---|
| 0,5 | 129940 | 195834 | 
| 0,8 | 139667 | 137992 | 
| 1,0 | 94169 | – | 
| 1,1 | – | 140889 | 
| 1,2 | 138016 | – | 
| 1,3 | – | 138008 | 
| 1,5 | – | 135459 | 
| 1,6 | 140814 | – | 
| 2,0 | 124214 | 144253 | 
* Вся информация без гарантии - ошибки и изменения сохраняются.



