SATAjet 1000 B
SATAjet 1000 B
Artikelnummern
Düsengröße | Standard 0,6 l Mehrwegbecher mit Drehgelenk | Standard 0,6 l Mehrwegbecher ohne Drehgelenk | Standard 0,75 l Alu-Becher | Standarrd 1 l Alu-Becher |
---|---|---|---|---|
0,8 | 157875 | 151183 | 151225 | |
1,3 | 157891 | 149302 | 193581 | 158089 |
1,0 | 157883 | 151191 | 151233 | |
1,6 | 157909 | 149310 | 193599 | 158097 |
1,8 | 157917 | 150391 | 150409 | |
2,0 | 157925 | 149328 | 149351 | |
2,5 | 1003235 | 1003194 | 1003219 | |
3,0 | 1003243 | 1003201 | 1003227 | 158139 |
4,0 | 157958 | 154161 | 154179 | |
k.A. | 154922 |
Düsengröße | Standard 0,6 l Mehrwegbecher mit Drehgelenk | Standard 0,6 l Mehrwegbecher ohne Drehgelenk | Standard 0,75 l Alu-Becher | Standard 1 l Alu-Becher |
---|---|---|---|---|
1,4 | 190124 | 149377 | 193623 | 158147 |
1,7 | 190132 | 149385 | 149427 | |
1,9 | 190140 | 149393 | 149435 | |
2,1 | 157990 | 149401 | 149443 | |
1,3 | 160812 |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.