SATAjet 3000 A
SATAjet 3000 A
Números de artículo
Tamaño de la boquilla | Versión en acero inoxidable | Versión estándar |
---|---|---|
0,5 | 156604 | |
0,8 | 94490 | 94441 |
1,0 | 94508 | 94458 |
1,2 | 179002 | 124602 |
1,6 | 124552 | 124594 |
2,0 | 124560 | 124545 |
96198 |
Tamaño de la boquilla | Versión en acero inoxidable | Versión estándar |
---|---|---|
0,5 | 168559 | 220376 |
0,8 | 181008 | 94417 |
1,1 | 169011 | 94425 |
1,3 | 196378 | 94433 |
1,5 | 143289 | 220384 |
2,0 | 182378 | 220392 |
Descripción del producto | Spray Mix |
---|---|
SATAjet 3000 A spray mix con regulación abanico redondo/ancho, versión especial con punta de metal duro, con regulación de la cantidad de material, sin boquilla de material | 1019456 |
SATAjet 3000 A spray mix con regulación del cono de proyección cilíndrico y lineal sin boquilla de material, acero inoxidable | 144527 |
SATAjet 3000 A spray mix con regulación del cono de proyección cilíndrico y lineal sin boquilla de material | 144519 |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.