SATAminijet 1000 ROB
Datos técnicos
| Consumo de aire | 150,0 Nl/min |
| Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
| Peso neto | 0,040 - 1,478 kg |
| Tamaño de la boquilla | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 0,8 SR / 1,2 SR |
| Tecnología de boquillas | HVLP |
| Control | Control externo |
| Quick Change | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.
| Consumo de aire | 220,0 Nl/min |
| Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
| Peso neto | 0,041 - 1,017 kg |
| Tamaño de la boquilla | 0,5 / 0,8 |
| Tecnología de boquillas | RP |
| Control | Control externo |
| Quick Change | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.



