Datos técnicos
| Consumo de aire | 120,0 Nl/min |
| Presión de aire de entrada max. | 10,0 bar |
| Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
| Peso neto | 0,058 - 1,323 kg |
| Presión de entrada recomendada | 2,0 bar |
| Distancia de pintura recomendada | 12 - 15 cm |
| Tipo de conexión de la taza | QCC |
| Tamaño de la boquilla | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,1 / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,4 SR |
| Tecnología de boquillas | HVLP |
| Color Code System (CCS) | ✓ |
| QCC | ✓ |
| Quick Change | ✓ |
| Compatibilidad con SATA RPS - vasos multiusos / LCS | ✓ |
| Compatibilidad con SATA adam | ✓ |
| Garantía Premium aplicable | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.
| Consumo de aire | 200,0 Nl/min |
| Presión de aire de entrada max. | 10,0 bar |
| Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
| Peso neto | 0,058 - 0,884 kg |
| Presión de entrada recomendada | 2,5 bar |
| Distancia de pintura recomendada | 12 - 19 cm |
| Tipo de conexión de la taza | QCC |
| Tamaño de la boquilla | 0,5 / 1,4 / 1,6 / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,3 / 0,3 SR / 1,3 SR |
| Tecnología de boquillas | RP |
| Color Code System (CCS) | ✓ |
| QCC | ✓ |
| Quick Change | ✓ |
| Compatibilidad con SATA RPS - vasos multiusos / LCS | ✓ |
| Compatibilidad con SATA adam | ✓ |
| Garantía Premium aplicable | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.



