SATAjet X 5500 FUTURE
Références
Versions HVLP et RP
| Taille de buse | HVLP DIGITAL | Norme HVLP | RP DIGITAL | Norme RP |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 I | – | – | 1158626 | 1158460 |
| 1,1 O | – | – | 1158634 | 1158494 |
| 1,2 I | – | – | 1158642 | 1158478 |
| 1,2 O | – | – | 1158650 | 1158501 |
| 1,3 I | 1158808 | 1158858 | 1158692 | 1158486 |
| 1,3 O | 1158816 | 1158866 | 1158717 | 1158519 |
| 1,4 I | 1158832 | 1158882 | – | – |
| 1,4 O | 1158840 | 1158907 | – | – |
Kit projecteur
| Taille de buse | HVLP | RP |
|---|---|---|
| 1,1 I | – | 1158965 |
| 1,1 O | – | 1158973 |
| 1,2 I | – | 1158981 |
| 1,2 O | – | 1158999 |
| 1,3 I | 1158923 | 1159004 |
| 1,3 O | 1158931 | 1159012 |
| 1,4 I | 1158949 | – |
| 1,4 O | 1158957 | – |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.



