SATAjet 100 B
SATAjet 100 B
Références
Versions HVLP
Taille de buse | HVLP 0,6 l QCC Gobelets réutilisables | HVLP 0,75 l Gobelet en aluminium | HVLP 1 l Gobelet en aluminium | HVLP RPS |
---|---|---|---|---|
1,4 | 146373 | 1012674 | ||
1,7 | 145722 | 146175 | 146191 | 1012682 |
1,9 | 145730 | 146183 | 146209 | 1012690 |
2,1 | 145748 | 1012707 |
Versions RP
Taille de buse | RP 0,6 l Gobelets réutilisables | RP 0,75 l Coupe en aluminium | RP 1 l Gobelet en aluminium | RP RPS |
---|---|---|---|---|
1,1 | 182592 | 203125 | ||
1,4 | 153023 | 153460 | 189613 | |
1,6 | 146134 | 146159 | 175174 | |
1,8 | 146142 | 146167 | 175182 | |
2,0 | 1012666 |
Versions pour polyester
Taille de buse | 100 B P |
---|---|
P | 146217 |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.