Références
Versions HVLP
| Taille de buse | HVLP 1 l Gobelet en aluminium | HVLP RPS |
|---|---|---|
| 1,4 | 146399 | 1012674 |
| 1,7 | 146191 | 1012682 |
| 1,9 | 146209 | 1012690 |
| 2,1 | – | 1012707 |
Versions RP
| Taille de buse | RP 1 l Gobelet en aluminium | RP RPS |
|---|---|---|
| 1,1 UV | – | 203125 |
| 1,4 | 153460 | 189613 |
| 1,6 | – | 175174 |
| 1,8 | 146167 | 175182 |
| 2,0 | 147439 | 1012666 |
Versions pour polyester
| Taille de buse | 100 B P |
|---|---|
| P | 1012715 |
Kit projecteur
| Taille de buse | HVLP | RP | P |
|---|---|---|---|
| 1,1 UV | – | 182600 | – |
| 1,4 | 146381 | 146977 | – |
| 1,6 | – | 145250 | – |
| 1,7 | 145417 | – | – |
| 1,8 | – | 145268 | – |
| 1,9 | 145425 | – | – |
| 2,0 | – | 145276 | – |
| 2,1 | 145433 | – | – |
| P | – | – | 145284 |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.


