Технические характеристики
| Расход воздуха | 350,0 Nl/min |
| Макс. давление воздуха на входе | 10,0 bar |
| Упаковочное устройство | 1,0 штук |
| Масса Нетто | 0,092 - 1,114 kg |
| Рекомендуемое динамическое давление на входе | 2,0 bar |
| Рекомендуемое расстояние до поверхности | 10 - 15 cm |
| Тип соединения чашек | QCC |
| Диаметры дюз | 1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
| Технология форсунки | HVLP |
| Color Code System (CCS) | ✓ |
| QCC | ✓ |
| Совместим с универсальными бачкамиSATA RPS / LCS | ✓ |
| SATA adam, совместимость | ✓ |
| Изделие с премиум-гарантией | ✓ |
* Вся информация без гарантии - ошибки и изменения сохраняются.
** Все данные относятся ко всему ассортименту продукции, а не к отдельным вариантам.
| Расход воздуха | 290,0 Nl/min |
| Макс. давление воздуха на входе | 10,0 bar |
| Упаковочное устройство | 1,0 штук |
| Масса Нетто | 0,092 - 1,114 kg |
| Рекомендуемое динамическое давление на входе | 2,0 bar |
| Рекомендуемое расстояние до поверхности | 17 - 21 cm |
| Тип соединения чашек | QCC |
| Диаметры дюз | 1,1 UV / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
| Технология форсунки | RP |
| Color Code System (CCS) | ✓ |
| QCC | ✓ |
| Совместим с универсальными бачкамиSATA RPS / LCS | ✓ |
| SATA adam, совместимость | ✓ |
| Изделие с премиум-гарантией | ✓ |
* Вся информация без гарантии - ошибки и изменения сохраняются.
** Все данные относятся ко всему ассортименту продукции, а не к отдельным вариантам.
| Расход воздуха | 245,0 Nl/min |
| Макс. давление воздуха на входе | 10,0 bar |
| Упаковочное устройство | 1,0 штук |
| Масса Нетто | 0,092 - 0,810 kg |
| Рекомендуемое динамическое давление на входе | 2,0 bar |
| Рекомендуемое расстояние до поверхности | 17 - 21 cm |
| Тип соединения чашек | QCC |
| Диаметры дюз | P |
| Технология форсунки | P |
| Color Code System (CCS) | ✓ |
| QCC | ✓ |
| Совместим с универсальными бачкамиSATA RPS / LCS | ✓ |
| SATA adam, совместимость | ✓ |
| Изделие с премиум-гарантией | ✓ |
* Вся информация без гарантии - ошибки и изменения сохраняются.
** Все данные относятся ко всему ассортименту продукции, а не к отдельным вариантам.


