SATAminijet 1000 ROB
Technische Daten
Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
Nettogewicht | 0,040 - 1,478 kg |
Düsengröße | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 0,8 SR / 1,2 SR |
Düsentechnologie | HVLP |
Quick change | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.
Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
Nettogewicht | 0,041 - 1,017 kg |
Düsengröße | 0,5 / 0,8 |
Düsentechnologie | RP |
Quick change | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.