SATAjet 1000 K
SATAjet 1000 K
Artikelnummern
HVLP-Ausführungen
Düsengröße | Standardausführung | Edelstahlausführung |
---|---|---|
0,8 | 223602 | 141960 |
1,0 | 223610 | 141978 |
1,2 | 223628 | 141986 |
1,4 | 193664 | |
1,6 | 139220 | 142000 |
2,0 | 139238 | 142018 |
RP-Ausführungen
Düsengröße | Standardausführung | Edelstahlausführung | Drall | Ohne Düsensatz |
---|---|---|---|---|
0,8 | 223578 | 141903 | ||
1,1 | 223586 | 217570 | ||
1,3 | 223594 | 141929 | 211979 | |
1,5 | 132126 | 141937 | ||
1,6 | 158535 | |||
1,7 | 132134 | 141945 | ||
2,0 | 132142 | 141952 | ||
2,5 | 154344 | |||
3,0 | 154351 | |||
4,0 | 154369 | |||
k.A. | 154930 |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.