SATAjet X 5500 True Soul
Artikelnummern
HVLP- und RP- Ausführungen
Düsengröße | HVLP Standard | RP Standard |
---|---|---|
1,1 I | 1133321 | 1133256 |
1,1 O | 1133537 | 1133462 |
1,2 I | 1133339 | 1133264 |
1,2 O | 1133545 | 1133470 |
1,3 I | 1133347 | 1133272 |
1,3 O | 1133553 | 1133488 |
1,4 I | 1133355 | 1133280 |
1,4 O | 1133561 | 1133496 |
1,5 I | 1133363 | 1133298 |
1,5 O | 1133579 | 1133503 |
1,6 I | – | 1133305 |
1,6 O | – | 1133511 |
1,8 I | – | 1133313 |
1,8 O | – | 1133529 |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.