SATAminijet 1000 ROB
Technische Daten
| Luftbedarf | 150,0 Nl/min |
| Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
| Nettogewicht | 0,040 - 1,478 kg |
| Düsengröße | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 0,8 SR / 1,2 SR |
| Düsentechnologie | HVLP |
| Ansteuerung | extern angesteuert |
| Quick change | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.
| Luftbedarf | 220,0 Nl/min |
| Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
| Nettogewicht | 0,041 - 1,017 kg |
| Düsengröße | 0,5 / 0,8 |
| Düsentechnologie | RP |
| Ansteuerung | extern angesteuert |
| Quick change | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.



