SATAjet 1000 A
Article number
RP versions
| Nozzle Size | Stainless steel version | Standard version |
|---|---|---|
| 0,8 | 164178 | 164129 |
| 1,1 | 164186 | 164137 |
| 1,3 | 164194 | 164145 |
| 1,3 IP | 202085 | – |
| 1,5 | 164202 | 164152 |
| 2,0 | 164210 | 164160 |
| 3,0 | 185074 | – |
HVLP versions
| Stainless steel version |
|---|
| 227744 |
Nozzle set
| Nozzle Size | HVLP | RP |
|---|---|---|
| 0,8 | – | 164228 |
| 1,0 | 227751 | – |
| 1,0 IP | – | 226548 |
| 1,1 | – | 164236 |
| 1,3 | – | 164244 |
| 1,3 IP | – | 202093 |
| 1,5 | – | 164251 |
| 2,0 | – | 164269 |
| 3,0 | – | 185082 |
* All information without guarantee - errors and changes reserved.



