SATA RPS Multi-Purpose Cup
SATA RPS Multi-Purpose Cup
Article number
Container Capacity | Flat sieve packing unit 40 pieces | Flat sieve packing unit 60 pieces | Flat sieve packing unit 100 pieces |
---|---|---|---|
0,3 l | 1010389 | 1010553 | 1010420 |
0,9 l | 1011973 | ||
0,6 l | 1010438 | ||
1010496 |
Container Capacity | Plug-in sieve packaging unit 40 pieces | Plug-in sieve packaging unit 60 pieces | Plug-in sieve packaging unit 100 pieces |
---|---|---|---|
0,3 l | 1010397 | 1010561 | 1010404 |
0,9 l | 1011981 | ||
0,6 l | 1010488 | ||
1010503 |
* All information without guarantee - errors and changes reserved.